Linie regularne
Rozkłady jazdy
Informacje
KURS ZAMOŚĆ - KATOWICE ODBYWA SIĘ W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI!!
SOBOTY/NIEDZIELE NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99
OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!
SOBOTY/NIEDZIELE NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99
OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!
Informacje od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00 pod nr tel: 501378960, 84 664 35 99 oraz email wosgrzegorz@wp.pl.
Informujemy, że w cene biletu wkalkulowany jest bagaż podręczny (torebka, plecak) oraz jedna walizka podróżna. Kolejna sztuka bagażu płatna 25 zł. Pasażer przed odjazdem jest zobowiązany zgłosić zamiar przewiezienia większej liczby bagaży.
Bilety miesięczne
Bilety miesięczne do zakupienia w biurze na Kolonia Łaszczówka 82, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Oferujemy bilety miesięczne szkolne, studenckie dla osób niepełnosprawnych oraz pracownicze.
Informujemy, iż bilet miesięczny można zakupić do 15-tego dnia każdego miesiąca na dany miesiąc.
Oferujemy bilety miesięczne szkolne, studenckie dla osób niepełnosprawnych oraz pracownicze.
Informujemy, iż bilet miesięczny można zakupić do 15-tego dnia każdego miesiąca na dany miesiąc.
Rozkłady jazdy
KURS ZAMOŚĆ - KATOWICE ODBYWA SIĘ W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI!!
SOBOTY/NIEDZIELE NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99
OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!
SOBOTY/NIEDZIELE NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99
OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!
Informacje od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00 pod nr tel: 501378960, 84 664 35 99 oraz email wosgrzegorz@wp.pl.
Informujemy, że w cenę biletu wkalkulowany jest bagaż podręczny (torebka, plecak) oraz jedna walizka podróżna. Kolejna sztuka bagażu płatna 25 zł. Pasażer przed odjazdem jest zobowiązany zgłosić zamiar przewiezienia większej liczby bagaży.
Zamość - Katowice
Zamość - Katowice
Zamość | 01:40 | |||||||||||
Tomaszów Lubelski | 02:25 | |||||||||||
Narol | 02:45 | |||||||||||
Cieszanów | 03:05 | |||||||||||
Lubaczów | 03:15 | |||||||||||
Oleszyce | 03:25 | |||||||||||
Jarosław | 03:55 | |||||||||||
Tarnów | 06:15 | |||||||||||
Kraków | 08:15 | |||||||||||
Katowice | 09:35 |
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świat Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
Katowice - Zamość
Tomaszów Lubelski - Łaszczów
Tomaszów Lubelski - Łaszczów
z Tomaszowa | 8:00A | 11:00A | 13:10A | 14:50S | 15:35AZ | 16:40A | ||
z Górna | 8:05A | 11:05A | 13:15A | 14:55S | 15:43AZ | 16:45A | ||
z Justynówki | 8:07A | 11:07A | 13:18A | 14:58S | 15:45AZ | 16:46A | ||
z Przecinki | - | - | - | - | - | - | - | - |
z Podhorzec | 8:10A | 11:10A | 13:21A | 15:01S | 15:50AZ | 16:49A | ||
z Typina | 8:13A | 11:13A | 13:23A | 15:03S | 15:56AZ | 16:52A | ||
z Woli Gródeckiej | 8:18A | 11:18A | 13:28A | 15:08S | 16:03AZ | 16:58A | ||
z Pienian | 8:21A | 11:21A | 13:33A | 15:27S | 16:06AZ | 17:01A | ||
z Podlodowa | 8:24A | 11:24A | 13:34A | 15:29S | 16:09AZ | 17:04A | ||
z Żernik | 8:28A | 11:28A | 13:37A | 15:33S | 16:13AZ | 17:08A | ||
z Ratyczowa | 8:29A | 11:29A | 13:39A | 15:36S | 16:16AZ | 17:09A | ||
z Zimna | 8:31A | 11:31A | 13:41A | 15:38S | 17:11A |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
W - dojeżdża tylko do Woli Gródeckiej
G - dojeżdzą do Gródka
Z - dojeżdża do Zimna
Łaszczów - Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski - Nedeżów
Tomaszów Lubelski - Nedeżów
z Tomaszowa | 11:35A | 15:10 S |
z Majdanku | 11:40A | 15:15 S |
z Justynówki | 11:43A | 15:18 S |
z Podhorzec | 11:46A | 15:21 S |
z Nowej Wsi | 11:51A | 15:26 S |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Nedeżów - Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski - Poturzyn
Tomaszów Lubelski - Poturzyn
z Tomaszowa | 8:00A | 12:00A | 14:50SP | 16:40S | 16:40H | |
z Werechań | - | 12:11A | - | 16:51S | - | |
z Justynówki | 8:08A | - | 15:00SP | - | 16:47H | |
z Podhorzec | 8:10A | - | 15:03SP | - | 16:51H | |
z Pawłówki | - | - | 15:07SP | - | - | |
z Józefówki | - | 12:15A | 15:10SP | 16:55S | - | |
z Grodysławic | - | 12:19A | 15:13SP | 16:59S | - | |
z Wólki Pukarzowskiej | - | 12:22A | 15:19SP | 17:02S | - | |
z Łaszczowa | 8:36A | 12:26A | 15:21SP | 17:05S | 17:16H | |
z Telatyna | 8:47A | 12:36A | 15:32SP | 17:16S | 17:26H | |
z Nowosiółek | 8:53A | 12:42A | 15:36SP | 17:20S | 17:30H |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piątku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
P - kursuje przez Pawłówkę
Poturzyn - Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski - Wasylów Wielki przez Lubyczę Królewską
Tomaszów Lubelski - Wasylów Wielki przez Lubyczę Królewską
TOMASZÓW LUB. Armii Krajowej | 6:30AD 7:40W |
9:23HT | 10:25MNS | 11:50AKW | 13:23AT | 15:05AD | 15:50SW | 16:45A |
BEŁZEC | 6:43AD 7:55W | 9:38HT | 10:40MNS | 12:05AKW | 13:38AT | 15:20AD | 16:05SW | 17:00A |
LUBYCZA KRÓL. - DWORZEC GŁ. | 6:52AD 8:07W | 9:50HT | 10:52MNS | 12:17AKW | 13:50AT | 15:31AD | 16:16SW | 17:12A |
RUDA ŻURAWIECKA, | 6:56AD 8:11W | 9:54HT | 10;56MNS | 12:21AKW | 13:54AT | 15:35AD | 16:20SW | 17:16A |
MACHNÓW STARY | 7:01AD 8:17W | 10:00HT | 11:02MNS | 12:27AKW | 14:00AT | 15:41AD | 16:26SW | 17:22A |
MACHNÓW NOWY WIERZBICA |
7:04AD 8:21W - |
10:04HT - |
11:06MNS - |
12:30AKW 12:34AKW |
14:04AT - |
15:44AD - |
16:29SW 16:35SW |
17:26A - |
DYNISKA STARE | 7:10AD - | 10:10HT | - | 12:41AKW | 14:12AT | 15:50AD | 16:42SW | 17:34A |
MAGDALENKA | - - | 10:13HT | - | 12:45AKW | 14:16AT | - | 16:45SW | 17:37A |
TARNOSZYN | - - | 10:15HT | - | 12:49AKW | 14:20AT | - | 16:49SW | 17:41A |
KRZEWICA, WASYLÓW WIELKI |
- - - - |
- - |
- - |
12:55AKW - |
- - |
- - |
16:56SW 16:59SW |
17:48A 17:51A |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piatku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
D - dojeżdża do Dynisk Starych
MN - dojeżdża do Machnowa Nowego
T - dojeżdża do Tarnoszyna
W - przejeżdża przez Wierzbicę
K – dojeżdża do Krzewicy
Wasylów Wielki - Tomaszów Lubelski przez Lubyczę Królewską
Tomaszów Lubelski - Tarnoszyn i Machnówek przez Ulhówek
Tomaszów Lubelski - Tarnoszyn i Machnówek przez Ulhówek
z Tomaszowa | 7:20AM | 9:50AM | 11:45AM | 14:20AM | 14:50ST | 15:50AR | 16:45M |
z Chorążanki | 7:30AM | 9:58AM | 11:55AM | 14:30AM | 14:58ST | 15:58AR | 16:55M |
z Wierszczycy II | 7:38AM | 10:06AM | 12:03AM | 14:38AM | 15:06ST | 16:06AR | 17:03M |
z Wierszczycy IV | 7:41AM | 10:09AM | 12:06AM | 14:41AM | 15:09ST | 16:09AR | 17:06M |
z Hubinka Kolonia | 7:50AM | 10:18AM | 12:15AM | 14:50AM | 15:18ST | 16:18AR | 17:15M |
z Ulhówka | 7:57AM | 10:23AM | 12:22AM | 14:57AM | 15:25ST | 16:23AR | 17:22M |
z Tarnoszyna | - | 10:32AM | - | 15:07AM | - | ||
z Krzewicy | 8:07AM | 10:38AM | 12:32AM | 15:13AM | 17:33M | ||
z Korczmina Os. | 8:09AM | 10:40AM | 12:40AM | 15:15AM | 17:35M |
M - dojeżdża do Machnówka
T - dojeżdża do Tarnoszyna
R - dojeżdża do Rzeplina
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Tarnoszyn i Machnówek - Tomaszów Lubelski przez Ulhówek
Tomaszów Lubelski - Żurawce przez Lubyczę Król.
Tomaszów Lubelski -Żurawce
z Tomaszowa | 9:50 A | 11:15 A | 14:15 A | 16:20 A |
z Bełżca | 10:04 A | 11:29 A | 14:29 A | 16:34 A |
z Lubyczy Król. | 10:13 A | 11:38 A | 14:38 A | 16:43 A |
z Zatyla | 10:15 A | 11:40 A | 14:40 A | 16:45 A |
z Rudy Żurawieckiej | 10:17 A | 11:42 A | 14:42 A | 16:47 A |
A - Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
Żurawce - Tomaszów Lub.
Tomaszów Lubelski - Hrebenne
Tomaszów Lubelski -Hrebenne
z Tomaszowa | 6:00 A | 8:40 A | 12:20 A | 15:40 A |
z Bełżca | 6:14 A | 8:54 A | 12:34 A | 15:54 A |
z Lubyczy Król. | 6:23 A | 9:03 A | 12:43 A | 16:03 A |
z Potok | 6:27 A | 9:07 A | 12:50 A | 16:07 A |
Hrebenne - Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski - Ciotusza Nowa - Łuszczacz - Róża
Tomaszów Lubelski - Ciotusza Nowa - Łuszczacz - Róża
z Tomaszowa | 8:20 A | 13:30 A | 15:30 S | |
z Łosińca | 8:33 A | 13:43 A | 15:43 S | |
z Zawadek | 8:38 A | 13:48 A | 15:48 S | |
z Kunek | 8:40 A | 13:50 A | 15:50 S | |
z Ciotuszy Nowej | 8:46 A | 13:56 A | 15:56 S | |
z Cioruszy Starej | 8:51 A | 14:01 A | 16:01 S | |
z Łuszczacza | 8:56 A | 14:06 A | 16:06 S |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Róża - Łuszczacz - Ciotusza Nowa - Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lub. - Żerniki - Telatyn - Nowosiółki - Tomaszów Lub.
Tomaszów Lub. - Żerniki - Telatyn - Nowosiółki - Tomaszów Lub.
z Tomaszowa Lub. | 8:00 | z Tomaszowa Lub. | 13:30 |
z Chorążanki | 8:10 | z Chorążanki | 13:40 |
z Wierszczycy | 8:18 | z Wierszczycy | 13:48 |
z Łubcza | 8:24 | z Łubcza | 13:54 |
z Ulhówka | 8:35 | z Żernik | 14:03 |
z Rzeplina | 8:39 | z Rokitna | 14:06 |
z Radkowa | 8:45 | z Telatyna | 14:15 |
z Nowosiółek | 8:50 | z Nowosiółek | 14:20 |
z Telatyna | 8:55 | z Radkowa | 14:25 |
z Rokitna | 9:02 | z Rzeplina | 14:31 |
z Żernik | 9:06 | z Ulhówka | 14:35 |
z Hubinka Kol. | 9:12 | z Hubinka Kol. | 14:42 |
z Łubcza | 9:16 | z Łubcza | 14:46 |
z Wierszczycy | 9:22 | z Wierszczycy | 14:51 |
z Chorążanki | 9:30 | z Chorążanki | 15:00 |
Tomaszów Lub. - Chyże - Maziły - Tomaszów Lub.
Tomaszów Lub. - Chyże - Maziły - Tomaszów Lub.
z Tomaszowa | 8:10 | z Tomaszowa | 16:40 |
z Pasieki skrzyż. | 8:19 | z Jezierni Podbełżec | 16:51 |
z Łosińca I | 8:22 | z Bełżca | 16:54 |
z Łosińca IV | 8:27 | z Chyż | 16:57 |
z Maził | 8;29 | z Podlesiny | 17:01 |
z Podlesiny | 8:31 | z Maził | 17:03 |
z Chyż | 8:33 | z Łosińca IV | 17:05 |
z Bełżca | 8:36 | z Łosińca I | 17:10 |
z Jezierni Podbełżec | 8:40 | z Pasiek skrzyż. | 17:13 |
Adres Biura
Łaszczówka - Kolonia 82
22-600 Tomaszów Lubelski
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00